参数号 | 参数名称 | 初值 | 功能 | 备注 |
1 | 仪表系数 | 10.00 | ||
2 | 曲线修正系数1 | 1 | ||
3 | 曲线修正系数2 | 1 | ||
4 | 额定流量 | 100.000 m³/h | ||
5 | 零点数据 | 0.000 | ||
6 | 始动流量 | 0.400 m³/h | ||
7 | 阻尼时间 | 32 | ||
8 | 启泵流量 | 20.000m³/h | ||
9 | 继电器吸合方式 | 0 |
1长时间吸合 0 短时间吸合【吸合时间由b决定】 |
1为开关方式 0带复位开关方式 |
h | 仪表地址 | 00000001 | ||
b | 吸合时间 | 只有在9的初值选择1时参数有效 | ||
c | 仪表口径 | 9 | DN125 | |
d | 上限补偿系数 | 00000001 | ||
E | 累计流量小数点 | 00000002 | 累计流量2位小数 | |
F | 备用 | 00000 | 备用 |
上一篇:超声波流量开关
下一篇:超声波流量计